Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Buitenhek, Merijn | Technische staf | Trainer |
Leemans, Maikel | Overige staf | Teammanager |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Voorschoten`97 MO17-2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 23 | 8 | 15 | 15 | |
2 | Forum Sport MO17-1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 13 | |
3 | FC Oegstgeest MO17-1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | 6 | 15 | 12 | |
4 | SVC'08 MO17-1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | 10 | 6 | 9 | |
6 | SV Leidschenveen MO17-1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 13 | -1 | 9 | |
7 | RKAVV MO17-1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 19 | -14 | 3 | |
8 | Valken'68 MO17-1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 1 | 40 | -39 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concordia MO17-1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 17 | |
2 | Forum Sport MO17-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 24 | 14 | 10 | 16 | |
3 | Voorschoten`97 MO17-2 | 7 | 3 | 2 | 2 | 20 | 13 | 7 | 11 | |
4 | FC Oegstgeest MO17-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 10 | |
5 | Graaf W II VAC MO17-2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 9 | 4 | 7 | |
6 | SVC'08 MO17-1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 13 | 16 | -3 | 7 | |
7 | Quick Boys MO17-1 | 7 | 0 | 4 | 3 | 8 | 16 | -8 | 4 | |
8 | RKAVV MO17-1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 13 | 35 | -22 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV MO17-1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 24 | 7 | 17 | 16 | |
2 | KMD MO17-1 (9-tal) | 7 | 4 | 1 | 2 | 22 | 9 | 13 | 13 | |
3 | Graaf W II VAC MO17-3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 21 | -2 | 12 | |
4 | DSO MO17-2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
5 | Quick MO17-1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 7 | |
6 | DoCoS MO17-1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 9 | 20 | -11 | 3 | |
7 | Meerburg MO17-1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 20 | -16 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bink, Tessa | Teamspeler | |
Boer, Gwen de | Teamspeler | |
Diène , Amy | Teamspeler | |
Faber, Felicia | Teamspeler | |
Korving, Anouk | Teamspeler | |
Leemans, Sammy | Teamspeler | |
Pattipeiluhu, Indy | Teamspeler | |
Richmond, Merel | Teamspeler | |
Salfischberger, Eva | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.