Naam | Rol | Functie |
---|
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Wilhelmus 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 9 | |
2 | Sporting Leiden 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 10 | 2 | 6 | |
3 | DWO 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
4 | RKAVV 5 (zat) | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 17 | -13 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boers, Eldin | Teamspeler | |
Bruijn, Michael de | Teamspeler | |
Fokke, Jeffrey | Teamspeler | |
Hilgersom, Thom | Teamspeler | |
Ignacio, Levi | Teamspeler | |
Jauch, Diego | Teamspeler | |
Meerveld, Nick van | Teamspeler | |
Pauptit, Lars | Teamspeler | |
Pieper, Robin | Teamspeler | |
Ultzen, Thijs | Teamspeler | |
Vrolijk, Brian | Teamspeler | |
Vrolijk, Jimmy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.