Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kagia 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 6 | |
2 | Wassenaar, s.v. 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 6 | |
3 | Scheveningen 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 17 | 11 | 6 | 6 | |
4 | RKAVV 7 (zat) | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | |
5 | Oosterheem 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
6 | SVC'08 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 | 4 | |
7 | Honselersdijk 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10 | 9 | 1 | 3 | |
8 | Sporting Leiden 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 3 | |
9 | RVC Celeritas 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 | |
10 | RKAVV 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 14 | -10 | 0 | |
11 | DSO 13 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 17 | -10 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oosterheem 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 7 | |
2 | RKAVV 7 (zat) | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
3 | SEV 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -6 | 3 | |
4 | Voorschoten`97 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beukers, Aron | Teamspeler | |
Daroen, Michael | Teamspeler | |
Hussein, Shad | Teamspeler | |
Olsthoorn, Robbert | Teamspeler | |
Seghrouchni, Iliass | Teamspeler | |
Tatar, Safien | Teamspeler | |
Winia, Tim | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.