Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HVV JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 61 | 19 | 42 | 18 | |
2 | Olympia JO12-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 23 | 24 | 18 | |
3 | VVSB JO12-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 37 | 15 | 22 | 16 | |
4 | Foreholte JO12-1JM | 7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 28 | 20 | 12 | |
5 | Alphense Boys JO12-2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 35 | 43 | -8 | 7 | |
6 | RKAVV JO12-1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 32 | 49 | -17 | 7 | |
7 | EMM'21 JO12-1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 12 | 37 | -25 | 4 | |
8 | HBS JO12-1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 65 | -58 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sportlust '46 JO12-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 10 | 4 | 12 | |
2 | Foreholte JO12-1JM | 4 | 3 | 0 | 1 | 24 | 16 | 8 | 9 | |
3 | RKAVV JO12-1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 19 | 21 | -2 | 4 | |
4 | FC Lisse JO12-1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 13 | 18 | -5 | 3 | |
5 | Alphense Boys JO12-1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 16 | 21 | -5 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alphense Boys JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Berkel JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | EMM'21 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | FC 's-Gravenzande JO12-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | FC Lisse JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | RKAVV JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Semper Altius JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | SVC'08 JO12-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie