Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Darrazi, Majid | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Martels, Curtis | Technische staf | Trainer/coach |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kampong O23-1 | 14 | 11 | 0 | 3 | 38 | 20 | 18 | 33 | |
2 | Jodan Boys, de O23-1 | 14 | 9 | 1 | 4 | 38 | 12 | 26 | 28 | |
3 | RKAVV O23-1 | 14 | 8 | 1 | 5 | 40 | 25 | 15 | 25 | |
4 | Huizen O23-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 27 | 28 | -1 | 18 | |
5 | Purmersteijn O23-1 | 14 | 5 | 2 | 7 | 19 | 24 | -5 | 17 | |
6 | Legmeervogels O23-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 12 | 22 | -10 | 16 | |
7 | Kolping Boys O23-1 | 13 | 5 | 1 | 7 | 20 | 32 | -12 | 16 | |
8 | Fortuna Wormerveer sv O23-1 | 13 | 1 | 2 | 10 | 16 | 47 | -31 | 5 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LFC O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | RKAVV O23-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barendrecht O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 3 | |
2 | VOC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 3 | |
3 | Sportlust '46 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3 | |
4 | Forum Sport O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
5 | HBS O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
6 | SSA FC Skillz Wateringse Veld O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3 | |
7 | S.V. Den Hoorn O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
8 | Rijnsburgse Boys O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
9 | TOGB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | |
10 | ARC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
11 | VFC O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 | |
12 | RKAVV O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
13 | Sparta (AV) O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
14 | VVSB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
15 | Alexandria'66 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
16 | Katwijk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
17 | TAC'90 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | |
18 | Nieuwerkerk O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
19 | VELO O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
20 | BVCB O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
21 | KMD O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
22 | SVC'08 O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
23 | Jodan Boys, de O23-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
24 | Westlandia O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
25 | Slikkerveer O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
26 | Laakkwartier O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
27 | vv Smitshoek O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | EMM'21 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
29 | Schoonhoven O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
30 | XerxesDZB O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 | |
31 | DHC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
32 | SHO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
33 | CKC O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
34 | sv Poortugaal O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
35 | HBSS O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
36 | Nootdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
37 | Quick O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
38 | RVVH O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
39 | DSO O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
40 | Nieuwkoop O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
41 | Sportclub Excelsior O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
42 | Nieuwenhoorn O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
43 | Spartaan'20 O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
44 | Floreant O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
45 | Blijdorp O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
46 | SV Warmunda, O23-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Achahbar, Oussama | Teamspeler | |
Aydemir, Fatih | Teamspeler | |
Baptista de Pina, Zezito | Teamspeler | |
Bolleboom, Jeffrey | Teamspeler | |
Damen, Simon | Teamspeler | Keeper |
Gaalen, Daan van | Teamspeler | |
Gardenier, Nick | Teamspeler | |
Gijsbertsen, Luuk | Teamspeler | |
Groeneweg, Justin | Teamspeler | Keeper |
Hengst, Nathan | Teamspeler | |
Hoevenaar, Boy | Teamspeler | |
Kada, Khalid | Teamspeler | |
Lensen, Stijn | Teamspeler | |
Massoud, Ghaith | Teamspeler | |
Ogieva, Nicholas | Teamspeler | |
Ommeren, Floyd van | Teamspeler | |
Palma Horta, Tomás da | Teamspeler | |
Pruijssen, Jesper van | Teamspeler | |
Riemen, Thom | Teamspeler | |
Rijkens, Job | Teamspeler | |
Schrier, Bink | Teamspeler | |
Sewlal, Marciano | Teamspeler | |
Sterre, Bas van der | Teamspeler | |
Vader, Dennis | Teamspeler | |
Verhage, Dylan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.