Geen informatie
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | RKAVV Veteranen (35+1) | 10 | 9 | 0 | 1 | 45 | 20 | 25 | 27 | |
2 | DoCoS 35+1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 25 | |
3 | Haagse Hout 35+1 | 10 | 6 | 1 | 3 | 29 | 15 | 14 | 19 | |
4 | Sporting Leiden 35+1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 33 | 17 | 16 | 18 | |
5 | Foreholte 35+1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 17 | 10 | 18 | |
6 | SJC 35+1 | 10 | 4 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 13 | |
7 | ASC 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 21 | 35 | -14 | 10 | |
8 | Stompwijk'92 35+1 | 10 | 2 | 0 | 8 | 17 | 52 | -35 | 6 | |
9 | Teylingen 35+1 | 10 | 1 | 2 | 7 | 14 | 30 | -16 | 5 | |
10 | Voorschoten`97 35+1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 15 | 40 | -25 | 1 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haagse Hout 35+1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 | |
2 | VUC 35+1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 | 6 | |
3 | RKAVV Veteranen (35+1) | 3 | 1 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 3 | |
4 | Graaf W II VAC 35+1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 12 | -9 | 1 |
Geen informatie