• Alle uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    9 dec.VOC - RKAVV 1 (zat)2 - 3
    9 dec.RKAVV MO20-1 - Quick Boys MO20-11 - 5
    9 dec.Purmersteijn O23-1 - RKAVV O23-11 - 0
    9 dec.RKAVV O23-2 - FC Lisse O23-56 - 2
    9 dec.RKAVV 3 (zat) - RAS 54 - 3
    9 dec.Olympia JO19-1 - RKAVV JO19-12 - 2
    9 dec.RKAVV JO14-2 - HOV/DJSCR JO14-30 - 1
    9 dec.RKAVV JO14-1 - Concordia JO14-11 - 8
    9 dec.Graaf W II VAC JO17-1 - RKAVV JO17-10 - 2
    9 dec.RKAVV VR-1 - Purmerend VR13 - 0
    9 dec.SVC'08 JO11-3 - RKAVV JO11-61 - 10
    9 dec.RKAVV JO13-3 - DHL JO13-13 - 0
    9 dec.RKAVV JO15-2 - Die Haghe JO15-21 - 2
    9 dec.RKAVV JO11-3 - SVC'08 JO11-28 - 4
    9 dec.RKAVV MO13-1 - Naaldwijk MO13-25 - 0
    9 dec.DSVP JO15-1 - RKAVV JO15-11 - 5
    9 dec.Meerburg, JO11-4JM - RKAVV JO11-73 - 1
    9 dec.Semper Altius JO13-1 - RKAVV JO13-22 - 1
    9 dec.RKAVV JO13-4 - Forum Sport JO13-33 - 3
    9 dec.RKAVV MO15-2 - Voorschoten`97 MO15-21 - 4
    9 dec.RKAVV JO12-1 - VUC JO12-13 - 10
    9 dec.RKAVV JO11-4 - Wilhelmus JO11-81 - 4
    9 dec.RKAVV MO11-1 - RCL MO11-113 - 4
    9 dec.Blauw-Zwart JO11-1 - RKAVV JO11-24 - 2
    9 dec.DSO JO13-3 - RKAVV JO13-10 - 9
    9 dec.SV Leidschenveen JO11-3 - RKAVV JO11-58 - 2
    9 dec.HVV JO12-4 - RKAVV JO12-21 - 0
    9 dec.RKAVV JO11-1 - RCL JO11-1JM7 - 5
    9 dec.RKAVV MO15-1 - Voorschoten`97 MO15-11 - 4
    9 dec.RKAVV MO13-2 - Meerburg MO13-13 - 6
    7 dec.RKAVV 1 (zaal) - Stompwijk'92 27 - 4
    4 dec.VELO 1 - RKAVV 2 (zaal)2 - 2
    4 dec.SJZ VR1 - RKAVV VR-1 (zaal)6 - 1
    4 dec.Lugdunum 2 - RKAVV 3 (zaal)7 - 4
    3 dec.Football Factory 5 - RKAVV 2 (zon)2 - 3
rfwbs-sliderfwbs-slide