• Alle uitslagen

    DatumWedstrijdUitslag
    13 meiRKAVV O23-1 - KMD O23-17 - 1
    10 meiRKAVV 2 (zat) - SJC 30 - 3
    10 meiRKAVV VR-2 - Voorschoten`97 VR20 - 6
    10 meiWilhelmus O23-1 - RKAVV O23-12 - 2
    10 meiRKAVV 4 (zat) - DoCoS 42 - 0
    10 meiHeerjansdam - RKAVV 1 (zat)1 - 1
    10 meiNootdorp JO19-1 - RKAVV JO19-10 - 2
    10 meiRKAVV JO11-3 - Laakkwartier JO11-212 - 2
    10 meiRKAVV MO15-2 - Graaf W II VAC MO15-37 - 2
    10 meiRKAVV VR-1 - Rijnvogels, fc VR20 - 3
    10 meiConcordia JO16-1 - RKAVV JO16-22 - 3
    10 meiRKAVV O23-2 - Meerburg O23-36 - 0
    10 meiRKAVV JO12-4 - HVV JO12-59 - 4
    10 meiRCL JO13-4 - RKAVV JO13-15 - 7
    10 meiRKAVV JO14-2 - HVV JO14-44 - 3
    10 meiRKAVV JO16-1 - Rotterdam United JO16-12 - 4
    10 meiRKAVV JO12-2 - SV Leidschenveen JO12-21 - 9
    10 meiValken'68 JO11-1 - RKAVV JO11-25 - 2
    10 meiEMM'21 JO11-1 - RKAVV JO11-12 - 3
    10 meiSJZ JO15-1JM - RKAVV JO15-15 - 3
    10 meiGraaf W II VAC JO11-5 - RKAVV JO11-40 - 8
    10 meiSparta Rotterdam JO11-2 - RKAVV JO12-119 - 4
    10 meiRKAVV MO13-1 - Nieuwerkerk MO13-12 - 6
    10 meiRKAVV MO15-1 - MVV '27 MO15-16 - 1
    10 meiRKAVV MO13-2 - Wippolder Mo13-2 (9-tal)1 - 1
    10 meiRKAVV JO12-5 - Graaf W II VAC JO12-43 - 2
    10 meiLYRA JO14-1 - RKAVV JO14-15 - 3
    10 meiDSVP JO13-5 - RKAVV JO13-24 - 4
    10 meiGraaf W II VAC JO12-2 - RKAVV JO12-31 - 2
    10 meiMMO JO11-1 - RKAVV JO11-512 - 3
    9 meiFC Oegstgeest VR18+1 - RKAVV VR18+11 - 5
    9 meiRKAVV 35+1 - Laakkwartier 35+10 - 2
    9 meiRKAVV VR18+1 - SJC VR18+15 - 0
    9 meiSemper Altius 35+1 - RKAVV 35+10 - 1
    9 meiRCL VR18+1 - RKAVV VR18+11 - 1
    9 meiRKAVV VR18+1 - FC Lisse VR18+11 - 0
    9 meiRKAVV 35+1 - HBS 35+11 - 3
    9 meiForum Sport 35+1 - RKAVV 35+10 - 0
rfwbs-sliderfwbs-slide